04 Eki 2026
— RSS Künye
SON DAKİKA
Atilla Tezgel
Cihan ısı
Nur gayrimenkul
Deprem

Son Depremler

Veriler AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Deprem Dairesi'nin resmi servisinden düzenli aralıklarla çekilir. Bu liste bilgilendirme amaçlıdır, resmi anons yerine geçmez.

Tarih Yer Derinlik (km) Büyüklük Konum
07.09.2026 06:54 Kula (Manisa) 7.0 0.7 ML Haritada Göster
07.09.2026 06:43 Elbistan (Kahramanmaraş) 7.4 1.8 ML Haritada Göster
07.09.2026 06:37 Merkez (Elazığ) 7.2 1.1 ML Haritada Göster
07.09.2026 06:36 Kale (Malatya) 6.9 1.0 ML Haritada Göster
07.09.2026 06:25 Tepebaşı (Eskişehir) 7.0 0.9 ML Haritada Göster
07.09.2026 06:07 Sarıkaya (Yozgat) 6.9 1.2 ML Haritada Göster
07.09.2026 06:04 Alaşehir (Manisa) 7.0 0.9 ML Haritada Göster
07.09.2026 05:25 Sındırgı (Balıkesir) 7.0 1.7 ML Haritada Göster
07.09.2026 05:10 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 18.7 0.9 ML Haritada Göster
07.09.2026 04:18 Merkez (Artvin) 7.0 1.1 ML Haritada Göster
07.09.2026 04:10 Keskin (Kırıkkale) 7.0 1.1 ML Haritada Göster
07.09.2026 04:02 Demirözü (Bayburt) 7.0 1.4 ML Haritada Göster
07.09.2026 03:53 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [17.40 km] Başkale (Van) 7.2 1.7 ML Haritada Göster
07.09.2026 03:41 Sındırgı (Balıkesir) 7.0 1.8 ML Haritada Göster
07.09.2026 03:39 Göle (Ardahan) 7.0 1.5 ML Haritada Göster
07.09.2026 02:47 Merkez (Bolu) 7.0 1.5 ML Haritada Göster
07.09.2026 01:50 Akçadağ (Malatya) 7.0 1.8 ML Haritada Göster
07.09.2026 01:23 Doğanşehir (Malatya) 7.0 1.6 ML Haritada Göster
07.09.2026 01:18 Alaşehir (Manisa) 6.8 2.2 ML Haritada Göster
07.09.2026 01:09 Dumlupınar (Kütahya) 7.0 2.1 ML Haritada Göster
06.09.2026 23:37 Ege Denizi - [11.06 km] Dikili (İzmir) 7.5 1.5 ML Haritada Göster
06.09.2026 23:02 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 1.7 ML Haritada Göster
06.09.2026 22:49 Sındırgı (Balıkesir) 7.0 1.3 ML Haritada Göster
06.09.2026 22:41 Erdemli (Mersin) 7.0 1.4 ML Haritada Göster
06.09.2026 22:00 Sındırgı (Balıkesir) 7.4 1.4 ML Haritada Göster
‹ 1 … 90 91 92 93 94 95 96 … 98 1 … 92 93 94 … 98 ›
Sayfa 93 / 98

Türkiye Deprem Tehlike Haritası

Türkiye Deprem Tehlike Haritası

Kaynak: AFAD — T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Anında Yapılması Gerekenler

  • Sarsıntı sırasında panik yapmadan "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uygulayın: sağlam bir masanın altına çökün, başınızı ve boynunuzu koruyun, masaya sıkıca tutunun.
  • Bina içindeyseniz dışarı koşmaya çalışmayın — merdivenlerde veya asansörde sıkışma/düşme riski, dışarıdaki düşen enkazdan daha büyük bir tehlikedir.
  • Pencerelerden, camlardan, ağır mobilyalardan ve dolap gibi devrilebilecek eşyalardan uzak durun.
  • Asansör kesinlikle kullanılmamalıdır.
  • Sarsıntı bittikten sonra sakin bir şekilde binadan çıkın, elektrik ve doğalgaz vanalarını kapatın.
  • Dışarıdaysanız bina, elektrik direği ve ağaçlardan uzaklaşıp açık bir alana geçin.
  • Deniz kıyısındaysanız olası bir tsunami ihtimaline karşı yüksek bir bölgeye çekilin.
  • Artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olun, resmi kaynaklardan (AFAD, yerel yönetim) gelen bilgileri takip edin.