HaberHendek.Com · https://haberhendek.com/son-depremler/95
Son Depremler
Veriler AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Deprem Dairesi'nin resmi servisinden düzenli aralıklarla çekilir. Bu liste bilgilendirme amaçlıdır, resmi anons yerine geçmez.
| Tarih | Yer | Derinlik (km) | Büyüklük | Konum |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 01:25 | Beyşehir (Konya) | 6.9 | 2.4 ML | Haritada Göster |
| 29.10.2026 01:13 | Sındırgı (Balıkesir) | 8.3 | 0.8 ML | Haritada Göster |
| 29.10.2026 00:35 | Buharkent (Aydın) | 6.0 | 0.9 ML | Haritada Göster |
| 29.10.2026 00:26 | Sındırgı (Balıkesir) | 14.7 | 0.9 ML | Haritada Göster |
| 29.10.2026 00:25 | Akhisar (Manisa) | 7.1 | 1.6 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 23:57 | Karesi (Balıkesir) | 12.5 | 2.0 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 23:55 | Kızıliniş Göleti - [02.27 km] Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 11.3 | 1.9 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 23:39 | Yeşilyurt (Malatya) | 7.0 | 2.6 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 23:25 | Akdeniz - [36.05 km] Kaş (Antalya) | 7.1 | 1.7 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 22:48 | Sındırgı (Balıkesir) | 7.0 | 0.9 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 22:33 | Marmara Denizi - [14.55 km] Marmara (Balıkesir) | 7.0 | 1.4 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 22:29 | Göksun (Kahramanmaraş) | 5.2 | 1.7 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 22:13 | Sındırgı (Balıkesir) | 5.7 | 1.3 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 22:00 | Ege Denizi - [27.63 km] Seferihisar (İzmir) | 7.0 | 1.3 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 21:40 | Akçadağ (Malatya) | 7.0 | 1.1 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 21:32 | Soma (Manisa) | 7.0 | 1.0 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 21:28 | Göksun (Kahramanmaraş) | 7.1 | 1.5 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 21:00 | Akçadağ (Malatya) | 32.2 | 1.8 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 20:56 | Pütürge (Malatya) | 7.0 | 1.3 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 20:42 | Ege Denizi | 13.7 | 1.6 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 20:10 | Marmara Denizi - [11.38 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 16.0 | 1.5 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 19:47 | Gürün (Sivas) | 7.0 | 1.5 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 19:39 | Sındırgı (Balıkesir) | 7.9 | 1.4 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 19:37 | Pervari (Siirt) | 8.7 | 1.5 ML | Haritada Göster |
| 28.10.2026 19:24 | Aşkale (Erzurum) | 7.0 | 1.1 ML | Haritada Göster |
Türkiye Deprem Tehlike Haritası
Kaynak: AFAD — T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Anında Yapılması Gerekenler
- Sarsıntı sırasında panik yapmadan "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uygulayın: sağlam bir masanın altına çökün, başınızı ve boynunuzu koruyun, masaya sıkıca tutunun.
- Bina içindeyseniz dışarı koşmaya çalışmayın — merdivenlerde veya asansörde sıkışma/düşme riski, dışarıdaki düşen enkazdan daha büyük bir tehlikedir.
- Pencerelerden, camlardan, ağır mobilyalardan ve dolap gibi devrilebilecek eşyalardan uzak durun.
- Asansör kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Sarsıntı bittikten sonra sakin bir şekilde binadan çıkın, elektrik ve doğalgaz vanalarını kapatın.
- Dışarıdaysanız bina, elektrik direği ve ağaçlardan uzaklaşıp açık bir alana geçin.
- Deniz kıyısındaysanız olası bir tsunami ihtimaline karşı yüksek bir bölgeye çekilin.
- Artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olun, resmi kaynaklardan (AFAD, yerel yönetim) gelen bilgileri takip edin.