HaberHendek.Com · https://haberhendek.com/son-depremler/91
Son Depremler
Veriler AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Deprem Dairesi'nin resmi servisinden düzenli aralıklarla çekilir. Bu liste bilgilendirme amaçlıdır, resmi anons yerine geçmez.
| Tarih | Yer | Derinlik (km) | Büyüklük | Konum |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 06:22 | Akhisar (Manisa) | 7.0 | 2.1 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 06:17 | Kale (Malatya) | 12.4 | 1.7 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 06:15 | Köyceğiz (Muğla) | 7.0 | 1.4 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 06:13 | Sumbas (Osmaniye) | 7.1 | 1.4 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 06:11 | Soma (Manisa) | 11.6 | 2.0 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 06:06 | Marmara Denizi - [09.51 km] Armutlu (Yalova) | 13.5 | 3.2 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 05:57 | Akdeniz - [92.77 km] Marmaris (Muğla) | 13.5 | 2.2 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 05:26 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.25 km] Datça (Muğla) | 7.0 | 1.1 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 05:15 | Doğanşehir (Malatya) | 15.0 | 1.3 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 04:52 | Ege Denizi - [33.72 km] Bodrum (Muğla) | 7.4 | 1.4 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 04:31 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 7.0 | 1.2 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 04:21 | Simav (Kütahya) | 10.1 | 1.0 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 04:18 | Beypazarı (Ankara) | 7.0 | 1.5 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 03:54 | Arguvan (Malatya) | 7.2 | 1.6 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 03:20 | Sındırgı (Balıkesir) | 9.0 | 0.9 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 03:18 | Merkez (Adıyaman) | 6.9 | 0.9 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 02:59 | Sındırgı (Balıkesir) | 7.0 | 1.3 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 02:24 | Zile (Tokat) | 7.0 | 1.6 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 02:07 | Simav (Kütahya) | 9.6 | 1.1 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 01:38 | Gördes (Manisa) | 7.0 | 1.0 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 01:36 | Gördes (Manisa) | 7.0 | 1.0 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 01:34 | Sındırgı (Balıkesir) | 9.0 | 1.2 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 01:30 | Sarayköy (Denizli) | 7.0 | 0.8 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 01:26 | Buharkent (Aydın) | 20.4 | 1.9 ML | Haritada Göster |
| 30.10.2026 01:19 | Kırkağaç (Manisa) | 7.0 | 2.1 ML | Haritada Göster |
Türkiye Deprem Tehlike Haritası
Kaynak: AFAD — T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Anında Yapılması Gerekenler
- Sarsıntı sırasında panik yapmadan "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uygulayın: sağlam bir masanın altına çökün, başınızı ve boynunuzu koruyun, masaya sıkıca tutunun.
- Bina içindeyseniz dışarı koşmaya çalışmayın — merdivenlerde veya asansörde sıkışma/düşme riski, dışarıdaki düşen enkazdan daha büyük bir tehlikedir.
- Pencerelerden, camlardan, ağır mobilyalardan ve dolap gibi devrilebilecek eşyalardan uzak durun.
- Asansör kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Sarsıntı bittikten sonra sakin bir şekilde binadan çıkın, elektrik ve doğalgaz vanalarını kapatın.
- Dışarıdaysanız bina, elektrik direği ve ağaçlardan uzaklaşıp açık bir alana geçin.
- Deniz kıyısındaysanız olası bir tsunami ihtimaline karşı yüksek bir bölgeye çekilin.
- Artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olun, resmi kaynaklardan (AFAD, yerel yönetim) gelen bilgileri takip edin.