Sakarya Hendek 15 Günlük Hava Durumu
| Tarih | Hava | Gündüz | Gece | |
|---|---|---|---|---|
| 4 Temmuz 2019 Perşembe | Parçalı Bulutlu | 32° | 20° | |
| 5 Temmuz 2019 Cuma | Parçalı Bulutlu | 30° | 19° | |
| 6 Temmuz 2019 Cumartesi | Parçalı Bulutlu | 29° | 18° | |
| 7 Temmuz 2019 Pazar | Güneşli | 30° | 18° | |
| 8 Temmuz 2019 Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 34° | 19° | |
| 9 Temmuz 2019 Salı | Ara ara yağmurlu | 32° | 19° | |
| 10 Temmuz 2019 Çarşamba | Parçalı Bulutlu | 30° | 18° | |
| 11 Temmuz 2019 Perşembe | Yağmurlu | 31° | 17° | |
| 12 Temmuz 2019 Cuma | Ara ara yağmurlu | 28° | 18° | |
| 13 Temmuz 2019 Cumartesi | Yağmurlu | 27° | 17° | |
| 14 Temmuz 2019 Pazar | Parçalı Bulutlu | 31° | 18° | |
| 15 Temmuz 2019 Pazartesi | Yağmurlu | 28° | 19° | |
| 16 Temmuz 2019 Salı | Ara ara yağmurlu | 28° | 20° | |
| 17 Temmuz 2019 Çarşamba | Parçalı Bulutlu | 29° | 19° | |
